une idée comme ça...

Pour discuter des campagnes disponibles, des missions et planifier des missions online

DK Coyote
Elève Pilote
Elève Pilote
Messages : 624
Inscription : 06 janvier 2003

#26

Message par DK Coyote »

Je prendre Stalingrad été/hiver, c'est une très bonne idée de donner de la vie aux maps.

Juste une petite question: combien d'avions statiques au max par aérodrome?
" Tu regardes à l'intérieur de toi et tu deviens aware of your own body! "
...JCV

J'ai besoin de votre soutien sur King of chaos, cliquez sur le chiffre correspondant à l'image, vous pouvez aussi vous inscrire en cliquant sur "join the war!", merci d'avance ;)
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8719
Inscription : 04 août 2001

#27

Message par rollnloop »

ben il y a 3 choses à éviter :

1/que les avions qui viendront se garer percutent les statiques

2/que les frames rates diminuent trop

3/trop d'avions garés et non camouflés c'est pas très crédible,et pour l'instant je ne suis pas sûr qu'on puisse ajouter autre chose que les avions statiques,mais c'est en cours d'investigation avec starshoy.Donc ne devraient apparaître sur chaque parking que quelques avions,dont on imaginera qu'ils sont en escale (avions de liaison type Li2,Ju52) ou en train d'être préparés pour une mission.

Bien faire attention à ne placer que des avions qui sont dans la section plane du fichier.db, pour ne pas risquer d'anachronie flagrante (pas de FW à stalingrad par exemple)
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8719
Inscription : 04 août 2001

#28

Message par rollnloop »

dernière minute,ceux qui me fourniront un template avec avions statiques placés auront un cadeau bonux ;)
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...
Avatar de l’utilisateur

Merlin (FZG_Immel)
As du Manche
As du Manche
Messages : 14332
Inscription : 18 août 2001

#29

Message par Merlin (FZG_Immel) »

il reste quoi comme map de dispo. j'ai du temps a perdre.

KUBAN je peux `???
1 Asus Z390-H - SSD M.2 EVO 970 - Intel I9 9900k@5.0ghz - 32gb DDR4 4000 - ZOTAC 2080ti AMP Extreme Core - Cougar FSSB + Cougar NN_Dan + HOTAS Warthog - Thrustmaster TPR Pedals - Track IR5
2 Asus Maximus VII Ranger - Intel I7 4970k@4.4Ghz - 16Gb Kingston fury - Asus 1080ti Strix OC
3 Asus Rampage III - Intel I7 950@3.33ghz - 6gb DDR3 Kingston - MSI GTX 970 4G - Track IR3 Pro VE
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8719
Inscription : 04 août 2001

#30

Message par rollnloop »

bienvenue dans le team :)

Lvov :fight69
Kursk:Bubi
Crimée:AJ
Finlande:Obélix
Rhzev:Roll
Stalingrad:DK_coyote
Kuban:merlin/immel
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...

II/JG52_Bubi
Nouvelle Recrue
Nouvelle Recrue
Messages : 27
Inscription : 15 avril 2003

#31

Message par II/JG52_Bubi »

Ok demain soir tu auras surement un cadeau dans ta boite ;)
Bubi, il a pas peur de personne!
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8719
Inscription : 04 août 2001

#32

Message par rollnloop »

haaaaaaa :)
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...

II/JG52_Bubi
Nouvelle Recrue
Nouvelle Recrue
Messages : 27
Inscription : 15 avril 2003

#33

Message par II/JG52_Bubi »

Donc, à l'heure actuelle, rien d'autre que des avions statiques?
Dans le fichier DB de Koursk, pas de G-6 ... ce n'est pas un pb cela ne me parait pas anachronique <_<
Que puis-je ajouter d'autre ... G-2?
Bubi, il a pas peur de personne!
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8719
Inscription : 04 août 2001

#34

Message par rollnloop »

tu mets comme avions statiques ceux qui sont dans le db uniquement,car ce sont ceux qui étaient opérationnels en ces temps et à cet endroit.Les G6 étaient sûrement employés ailleurs qu'à kursk au même moment...pareil pour les G2.

une fois uqe tu as placés les avions statiques,poste les .mis ici et tu auras ton petit cadeau par mp ;)
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...

DK Coyote
Elève Pilote
Elève Pilote
Messages : 624
Inscription : 06 janvier 2003

#35

Message par DK Coyote »

stalingradBlue.mis:
uniquement les objets statique vu qu'en entier ça ne rentre pas dans le post(à remplacer dans le .mis)


[NStationary]
22_Static vehicles.planes.Plane$JU_52_3MG4E 2 89803.58 95101.13 495.00 0.0
23_Static vehicles.planes.Plane$JU_52_3MG4E 2 89839.47 95068.57 495.00 0.0
24_Static vehicles.planes.Plane$JU_52_3MG4E 2 89874.24 95034.88 495.00 0.0
25_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 89907.36 95007.85 495.00 0.0
21_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 89767.16 95129.83 495.00 0.0
26_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 89536.50 94825.00 315.00 0.0
27_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 89554.13 94804.52 315.00 0.0
28_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 89571.46 94787.60 315.00 0.0
29_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 89588.30 94768.96 315.00 0.0
30_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 89606.88 94752.27 315.00 0.0
31_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 89623.72 94733.85 315.00 0.0
32_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 88617.50 95317.24 360.00 0.0
33_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 88615.66 95288.30 360.00 0.0
34_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 88616.63 95258.52 360.00 0.0
35_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 88614.21 95228.80 360.00 0.0
36_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 88613.97 95197.86 360.00 0.0
37_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 88612.75 95168.60 360.00 0.0
38_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 88613.24 95137.88 360.00 0.0
39_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 88613.97 95107.91 360.00 0.0
62_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 54379.58 79490.38 420.00 0.0
63_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 54302.50 79448.80 420.00 0.0
64_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 54404.83 79503.47 420.00 0.0
65_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 54274.72 79433.94 420.00 0.0
66_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 54346.62 79318.80 240.00 0.0
79_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 54522.19 79566.16 420.00 0.0
108_Static vehicles.planes.Plane$JU_87D3 2 105662.91 16369.62 420.00 0.0
111_Static vehicles.planes.Plane$JU_87D3 2 105713.75 16401.20 420.00 0.0
114_Static vehicles.planes.Plane$JU_87D3 2 86597.52 27153.65 449.95 0.0
115_Static vehicles.planes.Plane$JU_87D3 2 86622.19 27151.20 449.95 0.0
135_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 87581.77 27051.18 464.98 0.0
136_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 87124.21 26350.88 464.98 0.0
137_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 86424.21 27139.81 464.98 0.0
138_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 86894.69 26224.65 464.98 0.0
139_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 87464.27 27059.50 464.98 0.0
140_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 105826.38 16475.20 464.98 0.0
141_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 105554.60 16320.29 420.00 0.0
146_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 54603.23 79446.75 420.00 0.0
147_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 54559.69 79568.47 420.00 0.0
148_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 90004.36 94902.58 420.00 0.0
149_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 89755.75 94683.27 420.00 0.0
150_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 88634.69 95431.44 420.00 0.0
151_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 89650.96 95202.36 420.00 0.0
152_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 88646.88 94968.38 420.00 0.0
161_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 133342.26 135933.50 420.00 0.0
162_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 134765.73 136362.91 420.00 0.0
163_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 141794.89 124708.30 420.00 0.0
164_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 143053.89 123850.83 420.00 0.0
165_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 126185.32 92433.38 420.00 0.0
166_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 127679.10 92082.44 420.00 0.0
167_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 126618.38 92212.80 420.00 0.0
168_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 126789.27 92486.69 420.00 0.0
169_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 139607.48 91223.22 420.00 0.0
170_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 139817.50 91068.21 420.00 0.0
171_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 139776.89 91378.72 420.00 0.0
172_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 139890.60 91491.27 420.00 0.0
173_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 140332.70 91509.83 420.00 0.0
174_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 140266.54 91907.83 420.00 0.0
175_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 175743.47 83026.16 420.00 0.0
176_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 176567.70 82953.32 420.00 0.0
177_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 175346.97 82812.82 420.00 0.0
178_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 163120.50 148549.17 420.00 0.0
179_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 163045.95 148483.73 420.00 0.0
180_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 164065.98 148016.42 420.00 0.0
182_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 164149.85 147955.19 495.00 0.0
183_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 164167.10 147937.70 495.00 0.0
186_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 164221.54 147888.88 495.00 0.0
188_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 164259.94 147854.42 495.00 0.0
214_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 133575.92 135964.50 180.00 0.0
215_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 133572.57 135995.32 180.00 0.0
216_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 133407.51 136235.88 449.95 0.0
217_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 133466.54 136240.72 449.95 0.0
220_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 133521.73 136246.51 449.95 0.0
233_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 126268.25 92342.80 300.00 0.0
237_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 126357.66 92294.61 300.00 0.0
244_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 126876.25 92401.61 300.00 0.0
263_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 127642.47 92139.61 480.00 0.0
269_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 139690.60 91671.86 405.00 0.0
270_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 139716.85 91698.94 405.00 0.0
274_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 140417.50 91382.35 180.00 0.0
276_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 140068.29 91896.13 360.00 0.0
280_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 140068.29 91983.21 360.00 0.0
281_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 175358.14 82951.75 420.00 0.0
283_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 175408.57 82984.27 420.00 0.0
284_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 175435.14 82999.52 420.00 0.0
289_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 175563.92 83073.88 420.00 0.0
290_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 175593.10 83089.82 420.00 0.0
291_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 176789.92 83059.94 240.00 0.0
295_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 176675.76 82995.55 240.00 0.0
296_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 176643.23 82976.30 240.00 0.0
304_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 110359.47 91774.77 540.00 0.0
305_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 112672.19 99753.19 540.00 0.0
306_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 114245.77 99375.88 540.00 0.0
308_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 110252.75 95239.50 540.00 0.0
309_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 112138.88 95239.50 540.00 0.0
310_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 115325.77 95686.11 540.00 0.0
311_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 117239.58 96634.88 540.00 0.0
312_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 145757.79 85187.47 540.00 0.0
313_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 147368.92 86384.38 540.00 0.0
314_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 146829.26 88746.86 540.00 0.0
315_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 144118.41 89690.21 540.00 0.0
316_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 140523.20 89017.71 540.00 0.0
317_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 178501.82 77561.88 540.00 0.0
318_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 177428.51 78432.66 540.00 0.0
319_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 175498.42 77836.77 540.00 0.0
320_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 179102.79 75421.52 540.00 0.0
321_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 176922.29 74960.72 540.00 0.0
322_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 174196.82 76206.63 540.00 0.0
323_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 174024.95 77729.13 540.00 0.0
324_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 105419.88 88917.94 540.00 0.0
325_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 103168.83 90236.94 540.00 0.0
326_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 105938.60 88566.10 540.00 0.0
328_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 108586.47 86747.57 540.00 0.0
329_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 108835.33 86291.35 540.00 0.0
330_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 110973.44 85764.74 540.00 0.0
331_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 113001.75 86388.63 540.00 0.0
332_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 112371.72 86209.74 540.00 0.0
333_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 113476.24 87360.91 540.00 0.0
334_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 114269.61 87609.82 540.00 0.0
335_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 115381.88 87625.38 540.00 0.0
336_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 116089.72 87866.50 540.00 0.0
337_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 119651.88 88325.38 540.00 0.0
338_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 120787.50 88838.74 540.00 0.0
339_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 125858.80 95581.88 540.00 0.0
340_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 125542.66 95158.38 540.00 0.0
347_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 80392.38 80910.21 540.00 0.0
348_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 80897.22 80683.30 540.00 0.0
349_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 71992.72 86315.80 540.00 0.0
350_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 71834.96 85943.50 540.00 0.0
351_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 70743.27 85615.36 540.00 0.0
352_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 69897.69 85350.33 540.00 0.0
353_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 70610.75 84896.00 540.00 0.0
354_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 65769.25 87515.49 540.00 0.0
357_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 100529.80 89119.13 540.00 0.0
358_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 99708.38 87956.19 540.00 0.0
359_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 98621.35 86591.80 540.00 0.0
365_Static vehicles.artillery.Artillery$SdKfz251 2 101010.11 93074.13 540.00 0.0
375_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 107985.75 100810.27 540.00 0.0
376_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 107580.63 100243.10 540.00 0.0
377_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 105098.66 99356.19 540.00 0.0
378_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 104593.30 98976.30 540.00 0.0
403_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 93130.58 83000.69 540.00 0.0
404_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 102280.22 92424.83 540.00 0.0
103_Static vehicles.planes.Plane$JU_87D3 2 170408.44 46419.83 390.00 0.0
1_Static vehicles.planes.Plane$JU_87D3 2 170381.69 46385.73 390.00 0.0
15_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 170267.82 45312.37 210.00 0.0
144_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 170264.92 45480.90 420.00 0.0
16_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 170061.54 45118.73 420.00 0.0
17_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 170646.38 46419.80 420.00 0.0
18_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 170574.35 46448.19 420.00 0.0
84_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 134886.79 38351.94 420.00 0.0 it
85_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 134904.64 38357.72 420.00 0.0 it
142_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 134694.70 38295.66 420.00 0.0
86_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 135044.25 38410.19 420.00 0.0
43_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 16953.20 42600.26 240.00 0.0
44_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 16733.47 42473.36 240.00 0.0
45_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 16753.36 42485.19 240.00 0.0
49_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 16840.50 42535.86 240.00 0.0
52_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 16907.74 42572.80 240.00 0.0
54_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 17004.34 43062.44 420.00 0.0
55_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 17520.50 43406.23 420.00 0.0
98_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 17673.93 43496.68 420.00 0.0
99_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 17763.43 43392.30 420.00 0.0
100_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 17799.43 43321.94 420.00 0.0
101_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 16548.31 42601.19 420.00 0.0
102_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 16509.20 42656.62 420.00 0.0
40_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 49984.90 19527.61 360.00 0.0
41_Static vehicles.planes.Plane$BF_109G2 2 49981.62 19498.54 360.00 0.0
422_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 73767.11 129249.27 540.00 0.0
423_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 73671.63 129111.77 540.00 0.0
424_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 73369.88 129631.21 540.00 0.0
425_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 73198.19 129360.30 540.00 0.0
426_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 73960.63 130485.50 540.00 0.0
427_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 73793.86 130257.60 540.00 0.0
428_Static vehicles.planes.Plane$JU_87D3 2 73898.25 130475.30 390.00 0.0
429_Static vehicles.planes.Plane$JU_87D3 2 73882.41 130454.32 390.00 0.0
434_Static vehicles.planes.Plane$JU_87D3 2 73787.10 130332.16 390.00 0.0
435_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 73516.36 129413.52 480.00 0.0
436_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 73540.30 129397.10 480.00 0.0
439_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 73620.36 129342.11 480.00 0.0
443_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B2 2 73718.58 129273.19 480.00 0.0
445_Static vehicles.planes.Plane$FW_189A2 2 73663.27 129170.44 210.00 0.0
19_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 10503.79 141511.60 360.00 0.0
20_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 10497.20 141576.89 360.00 0.0
88_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 11732.20 141943.41 360.00 0.0
89_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 11728.11 141828.13 360.00 0.0
90_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 10102.54 141941.45 360.00 0.0
91_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 10106.45 141832.39 360.00 0.0
92_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 10233.45 141759.75 360.00 0.0
93_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 10229.54 141650.32 360.00 0.0
94_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 61382.83 162326.32 360.00 0.0
95_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 61470.33 162161.79 360.00 0.0
96_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 62677.94 163068.39 360.00 0.0
97_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 62772.44 162914.38 360.00 0.0
157_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 62292.91 162847.85 360.00 0.0
189_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 61911.37 162357.82 360.00 0.0
190_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 62408.41 162683.35 360.00 0.0
191_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 61764.37 162546.82 360.00 0.0
192_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 66710.86 141711.45 360.00 0.0
193_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 65949.41 143167.60 360.00 0.0
194_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 36684.33 88182.86 360.00 0.0
195_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 35500.58 90230.25 360.00 0.0
196_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 8023.64 51601.11 360.00 0.0
197_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 8364.35 57023.87 360.00 0.0
198_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 48112.51 13170.87 360.00 0.0
199_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 44767.44 12967.68 360.00 0.0
42_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 51396.62 19127.81 360.00 0.0
145_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 51473.51 19179.79 360.00 0.0
153_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 50154.44 20138.34 360.00 0.0
154_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 50086.55 20059.11 360.00 0.0
155_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 51320.18 18972.63 360.00 0.0
158_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 51237.72 18903.90 360.00 0.0
159_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 51067.94 19347.72 360.00 0.0
200_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 50868.21 19135.91 360.00 0.0
112_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 87556.86 26801.56 464.97 0.0
113_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 87437.10 26806.34 464.97 0.0
106_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 106834.82 17025.34 464.97 0.0
107_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 105647.22 16165.70 420.00 0.0
109_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 105940.52 16329.69 420.00 0.0
110_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 106388.52 16557.70 420.00 0.0
116_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 106911.74 16905.31 420.00 0.0
0_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 169980.67 45589.87 420.00 0.0
2_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 169781.26 45266.37 420.00 0.0
3_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 170273.51 46207.62 420.00 0.0
4_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 170458.97 45849.25 420.00 0.0
5_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 134755.51 38128.66 420.00 0.0
6_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 135087.82 38261.97 420.00 0.0
7_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 136129.25 38601.58 420.00 0.0
8_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 135983.72 38828.90 420.00 0.0
9_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 135628.60 38432.23 420.00 0.0
10_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 135512.17 38647.62 420.00 0.0
11_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 22765.15 115168.75 420.00 0.0
12_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 22688.63 114887.41 420.00 0.0
13_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 22425.29 115263.27 420.00 0.0
14_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 22339.77 114963.94 420.00 0.0
80_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 21675.79 115153.00 420.00 0.0
81_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 21653.29 115085.47 420.00 0.0
82_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 21626.27 115017.96 420.00 0.0
83_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 21441.72 115508.61 420.00 0.0
118_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 126375.58 92688.85 420.00 0.0
119_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 127538.22 91832.72 420.00 0.0
120_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 126918.13 92058.21 420.00 0.0
121_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 127178.86 92438.69 420.00 0.0
122_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 140473.39 91681.58 420.00 0.0
123_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 140086.57 91332.99 420.00 0.0
124_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 142857.35 123628.47 420.00 0.0
126_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 141624.51 124558.74 420.00 0.0
128_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 133346.73 135709.85 420.00 0.0
129_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 133346.73 135827.57 420.00 0.0
130_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 134360.17 136344.54 420.00 0.0
132_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 134790.10 136052.76 420.00 0.0
133_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak30_20mm 2 142120.67 124178.46 420.00 0.0
134_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 142284.79 124359.21 420.00 0.0
201_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 142712.79 124068.33 420.00 0.0
