une idée comme ça...

Pour discuter des campagnes disponibles, des missions et planifier des missions online
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8718
Inscription : 04 août 2001

#1

Message par rollnloop »

La campagne dynamique offline n'est pas trop mal fichue (et Starshoy fait de son mieux pour améliorer sans cesse son générateur), mais les bases sont un peu désertes.

Il y a moyen de les "remplir" (je l'ai fait pour une map),mais c'est très long car il faut remplir TOUTES les bases d'une carte,une fois avec des avions "bleus",une fois avec des avions "rouges" pour que le résultat soit visible de façon certaine en campagne.

Si on était 5-6 à s'associer,il y aurait moyen de faire un truc pas mal je pense.Le résultat ne serait pas trop lourd à mettre en téléchargement (fichiers textes),et pourrait être ensuite intégré par starshoy/maddox/ubi (j'ai la bénédiction de starshoy).

Des volontaires ? :)
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8718
Inscription : 04 août 2001

#2

Message par rollnloop »

quelques précisions :

Par "remplir" j'entends

1/placer des avions statiques (ça fonctionne)
2/placer des véhicules en mouvement type jeep/camions (je suis sûr à 99% que ça fonctionne mais je n'ai pas pu tester)
3/placer des arbres,filets de protection,etc... (je ne sais pas encore si ça fonctionne)

Pour les avions il faudra veiller à placer des types d'avions historiquement présents lors des combats (facile à vérifier).
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...

II/JG52_Bubi
Nouvelle Recrue
Nouvelle Recrue
Messages : 27
Inscription : 15 avril 2003

#3

Message par II/JG52_Bubi »

Ok, je t'aiderai volontier.
Peux tu jetter un oeil sur tes mp please? ;)
Bubi, il a pas peur de personne!
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8718
Inscription : 04 août 2001

#4

Message par rollnloop »

C'est fait,et merci :)

plus de détails à suivre.
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...

Obelix
Pilote émérite
Pilote émérite
Messages : 9474
Inscription : 30 mars 2003

#5

Message par Obelix »

Ok, je peux te filer un coup de main! Quelle genre de bases tu veux, quelles cartes etc...? ;)
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8718
Inscription : 04 août 2001

#6

Message par rollnloop »

Voici un topo plus complet :

dans le dossier Dgen du repertoire FB,on trouve,par exemple :

KurskBlue.mis

et

KurskRed.mis

ce sont les "templates" à partir desquels le générateur va construire les missions.

1/faire une copie de ces fichiers et les transférer dans un dossier auquel on va pouvoir accéder via l'éditeur de missions,par exemple :

E:\Program Files\Ubi Soft\IL-2 Sturmovik Forgotten Battles\Missions\Single\DE\donnerdelavieauxbases

2/consulter le fichier E:\Program Files\Ubi Soft\IL-2 Sturmovik Forgotten Battles\DGen\Kursk.DB avec le bloc note.On y trouve la section suivante :

[Planes]
10 I_16TYPE24 Rata_brown4B_weathdirt.bmp
8 HurricaneMkIIbMod +PB0hurrirusse ete.bmp
20 IL_2MLate IL-2M35bl.bmp
29 IL_2Type3 Il-2_3_white22_bl.bmp
10 IL_2Type3M Il-2M_Late_White02_bl.bmp
15 IL_4_IL4
18 LAGG_3SERIES66 Green.bmp
6 LAGG_3IT Galchenko2.bmp
21 LA_5
14 LA_5F +PB0La5 5F 5 fn ete.bmp
2 LA_5FN Olive Mottling.bmp
20 PE_2SERIES84
6 PE_2SERIES110
4 PE_3SERIES1
4 PE_3BIS
12 U_2VS
8 P_39N +PB0P39 ete.bmp
5 P_40M +PB0P40 ete.bmp
4 P_40EM105
8 YAK_1 +PB0yakete.bmp
22 YAK_1B 2cocardes.bmp yak1hivegeneric.bmp
31 YAK_7B yak7Brednosebl.bmp
12 YAK_9 2cocardes.bmp yak1hivegeneric.bmp
7 YAK_9D Yak9T Spotted_Green.bmp
4 YAK_9T +PB0yakete.bmp
24 BF_110C4B I.ZG 26.bmp
8 BF_110G2 Wespe.bmp
32 HE_111H6
12 JU_52_3MG4E ju521ZLKbl.bmp
37 JU_88A4
48 JU_87D3 +PB0 stuka ete2.bmp
126 FI_156
23 FW_189A2
62 FW_190A4 Joseph_Jennewein.bmp
42 FW_190A5 LosigkeitunmarkedA5.bmp


(la mienne est un peu modifiée par rapport à celle par défaut mais je n'ai pas touché aux types d'avions)

3/ouvrir dans un premier temps KurskBlue.mis avec l'éditeur de missions.On peut constater que les bases sont un peu "vides" en avions statiques.

4/à l'aide de l'éditeur de mission,remplir TOUTES les bases avec des avions statiques allemands "bleus",ces avions étant choisis parmi la liste ci-dessus.Ne pas trop "charger" le côté des parkings qui est le plus près de la piste,pour éviter des collisions quand les IA viendront se garer en retour de mission.Sauvegarder le résultat

5/ouvrir KurskRed.mis,refaire la même opération pour les avions russes "rouges",sauvegarder.

6/après sauvegarde des fichiers contenus dans Dgen (on peut les renommer oldKurskRed.mis par exemple),transférer les nouveaux fichiers .mis fruits de notre dur labeur dans Dgen.Lancer une campagne allemande ou russe démarrant à Kursk,apprécier le résultat.

7/Si on est satisfait,passer aux véhicules légers (camions,camions citerne,jeeps,statiques ou en mouvement).Là encore attention à ne pas gêner les avions à l'atterrissage.

8/Si on est satisfait,essayer sur des bases dont on est sûr qu'elles seront attribuées au joueur en début de campagne d'ajouter des arbres et autres objets statiques pour voir si le générateur les attribue à la base du joueur (je n'ai pas pu vérifier ce point).Si ça marche le faire pour toutes les bases de la carte.



C'est un boulot colossal,il faut impérativement être au moins 6 ou 7 à s'y mettre et se répartir les cartes,mais au global ça peut donner une ambiance qui manque.

J'ai commencé à le faire sur Rhzev (avions statiques placés sur toutes les bases,je n'ai fait ni les véhicules ni les arbres),et je suis assez content du résultat.

Je propose déjà d'attribuer kursk à Bubi,pour les suivants (en espérant qu'il y en ait :P ) choisissez votre carte de prédilection et faites le savoir ici :)

Je prends Rhzev si possible vu que j'ai déjà commencé...
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...

Obelix
Pilote émérite
Pilote émérite
Messages : 9474
Inscription : 30 mars 2003

#7

Message par Obelix »

Ok, je vois, mais compte tenu du boulot en cours cela me parait difficile de concilier tests de campagne (Pacifique + Gauloise) + Création de mission Flying Tigers!

J'ai quelques bases détaillées côté rouge dans mas campagne de Finlande, si cela peut vous inspirer (bases sur l'ile de Moschniy, de Kronstad été + une base à terre en hiver, pour couvrir la route d'hiver, base de Tallin côté bleu, et de Kimi côté finlandais).

Si c'est pas pressé je veux bien voir sinon, jeter un oeil sur ma Camapgne Finlande ou bien je vous joint juste les fichier bases pour modèle.

A toi de voir!

Si cela t'interresse, file moi un mail par MP et je te fais suivre les missions concernées!

II/JG52_Bubi
Nouvelle Recrue
Nouvelle Recrue
Messages : 27
Inscription : 15 avril 2003

#8

Message par II/JG52_Bubi »

Ok pas de problèmes, je prends Kursk.
Je regarde tout ça demain et si j'ai des questions, je reviens faire un tour ici ;)
Obelix, je suis intéressé par tes missions histoire d'avoir un modèle.
On doit aussi pouvoir trouver quelques photos non? (si ça peut être utile)
Donc si j'ai compris, il y aura une map avec uniquement des bases rouges et l'autre tout en bleu.
En fonction du déroulement de la campagne, le générateur utilise le modèle bleu d'une base si elle est occupée par les bleus et inversément?
Bubi, il a pas peur de personne!
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8718
Inscription : 04 août 2001

#9

Message par rollnloop »

Bubi t'as tout compris :)

Obélix fais signe quand tu es dispo,tu peux justement faire la finlande si tu as déjà commencé avec tes missions ?

Je ne sais pas si un copier/coller de tes objets statiques fonctionnera... quelqu'un l'a déjà fait ?
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...

fight69

#10

Message par fight69 »

Je vais tenter la "Crimée 41".
Pour l'instant, je ne promet rien, je vais essayer :unsure: .

Obelix
Pilote émérite
Pilote émérite
Messages : 9474
Inscription : 30 mars 2003

#11

Message par Obelix »

Bah, pour le copier coller, je sais pas, mais j'ai au moins trois cartes (dont une en hiver) avec de une à trois bases détaillées en Finlande!
Faudrait juste en détailler quelques autres selon ces modèles!!
Mes fichiers sont prêts!! ;)
Avatar de l’utilisateur

Alain-James
Pilote Confirmé
Pilote Confirmé
Messages : 2406
Inscription : 03 août 2001

#12

Message par Alain-James »

Je peux aider, avec plaisir...
Bon je vois que Fight a déjà pris la Crimée 41, zut :)
Je me rabats sur Lvov...
Mais faut d'abord que je comprenne bien toutes les ficelles du système de fichier... à 3h30 du mat c'est pas du gateau ;)

AJ
Image

Obelix
Pilote émérite
Pilote émérite
Messages : 9474
Inscription : 30 mars 2003

#13

Message par Obelix »

Ah, ok, j'ai compris (bin, oui, il est tard!!!)

Je veux bien m'occupper de la Finlande (été-hiver), mais je ne sais pas dans quel délai!

Ca me plai bient cette histoire!
Avatar de l’utilisateur

Alain-James
Pilote Confirmé
Pilote Confirmé
Messages : 2406
Inscription : 03 août 2001

#14

Message par Alain-James »

Hum juste une question
Il arrive jamais au Dgen de créer quelques avions ou objets statiques sur les aérodromes pour certaines missions? Si oui ya pas risque d'interférences?

merchi :)

AJ
Image

Obelix
Pilote émérite
Pilote émérite
Messages : 9474
Inscription : 30 mars 2003

#15

Message par Obelix »

Il me semble même qu'il y met des véhicules en mouvement, cela m'est arrivé à Kursk avec une jeep qui longe la piste!
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8718
Inscription : 04 août 2001

#16

Message par rollnloop »

ce qu'il crée est déjà inclus dans le template,donc il faut partir du template.C'est pour ça que j'ai un doute pour le copier/coller...

Résumons:

Lvov :fight69
Kursk:Bubi
Crimée:AJ
Finlande:Obélix
Rhzev:Roll

Le premier qui a fini une carte gagne une sucette :P
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8718
Inscription : 04 août 2001

#17

Message par rollnloop »

juste une précision:

J'essaye perso de ne pas trop multiplier le type d'avions statiques:

Un ou 2 de liaison (Po2 et/ou Li2 pour les russes,Storch et/ou Ju52 pour les teutons),plus deux autres types d'avions.

Je réserve si possible les appareils de transport (Li2,Ju52) et bombardiers "moyens" ou "lourds" (Ju88,He111,Pe2,Pe8,etc....) aux terrains du tiers "loin du front" de la carte (les plus à l'Ouest ou Sud pour les allemands,les plus à l'Est/Nord pour les russes).Eventuellement une base mixte avion reco+chasseurs ça et là.

Mais vous faites comme vous voulez,c'est juste une idée :)
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...

Obelix
Pilote émérite
Pilote émérite
Messages : 9474
Inscription : 30 mars 2003

#18

Message par Obelix »

Bah, question Finlande, j'vais ajouter des Hydravions et des bateaux autour des Iles. :P

fight69

#19

Message par fight69 »

OK, je prends Lvov.
Je m'y mets dès lundi (pas le temps ce WE, j'ai déja du boulot en retard...)
<_<
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8718
Inscription : 04 août 2001

#20

Message par rollnloop »

ATTENTION !

pour l'instant c'est ok avec les avions statiques et des .mis <130Ko,par contre je viens d'essayer avec des arbres et un .mis de 272Ko et ça plante :(

Donc pour l'instant ne placez que les avions statiques,j'enquête auprès de starshoy pour le reste...
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...

Obelix
Pilote émérite
Pilote émérite
Messages : 9474
Inscription : 30 mars 2003

#21

Message par Obelix »

et les autres objets (véhicules, hangars, maison, DCA etc...)?
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8718
Inscription : 04 août 2001

#22

Message par rollnloop »

DCA: pas toucher,le nombre et le type ont été étudiés pour conserver une bonne jouabilité sur une large variété de missions.

Pour les autres types d'objets je n'ai pas encore essayé,mais il est important de ne pas placer de véhicules en mouvement pour le moment,ce sera une étape ultérieure,il faut que j'obtienne quelques infos complémentaires d'abord.

Je vérifie pour les camions et autres véhicules statiques rapidos et je fais signe.
L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, etc...
Avatar de l’utilisateur

Topic author
rollnloop
Pilote Philanthrope
Pilote Philanthrope
Messages : 8718
Inscription : 04 août 2001

#23

Message par rollnloop »

rhzev42red.mis (avions statiques seulement)

[MAIN]
MAP Moscow/sload.ini
TIME 12.0
CloudType 0
CloudHeight 1000.0
army 1
playerNum 0
[Chiefs]
0_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
1_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnB 1
2_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
3_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
4_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
5_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
6_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
7_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
8_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnD 1
9_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
10_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
11_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
12_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
13_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
14_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
15_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
16_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
17_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
18_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
19_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
20_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
21_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
22_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
23_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
24_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
25_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
26_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
27_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
28_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
29_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
30_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
31_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
32_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
33_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
34_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
35_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
36_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
37_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
38_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
39_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
40_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
41_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
42_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
43_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
44_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
45_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
46_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
47_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
48_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
49_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
50_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
51_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnA 1
52_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
53_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
54_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
55_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
56_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
57_Chief Trains.USSR_CommandStaffTrain/AA 1
58_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
59_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
60_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
61_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
62_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
63_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
64_Chief Trains.USSR_CargoTrainA/AA 1
65_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
66_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
67_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
68_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
69_Chief Trains.USSR_CargoTrain/AA 1
70_Chief Trains.USSR_CivilTrain 1
71_Chief Trains.USSR_CargoTrainA/AA 1
72_Chief Armor.4-T34 1
73_Chief Armor.4-T34 1
74_Chief Armor.4-T40S 1
75_Chief Armor.4-KV1 1
76_Chief Armor.4-KV1 1
77_Chief Armor.4-T60 1
78_Chief Armor.4-T70M 1
79_Chief Armor.4-T70M 1
80_Chief Armor.4-T34 1
81_Chief Armor.4-T34 1
82_Chief Armor.4-T34 1
83_Chief Armor.4-KV1 1
84_Chief Armor.4-KV1 1
85_Chief Armor.4-KV1 1
86_Chief Armor.4-T34 1
87_Chief Armor.4-T34 1
88_Chief Armor.4-KV1 1
89_Chief Armor.4-KV1 1
90_Chief Armor.4-KV1 1
91_Chief Armor.4-T34 1
92_Chief Armor.4-T34 1
93_Chief Armor.4-T34 1
94_Chief Armor.4-T34 1
95_Chief Armor.4-T34 1
96_Chief Armor.3-SU-76M 1
[0_Chief_Road]
30082.58 71207.39 120.00 0 8 3.055555582046509
30100.00 70900.00 20.00
30900.00 70100.00 20.00
31100.00 70100.00 20.00
31300.00 69900.00 20.00
31900.00 69900.00 20.00
32700.00 69100.00 20.00
32875.42 69132.75 120.00
[1_Chief_Road]
45482.98 71366.96 120.00 0 5 3.055555582046509
45300.00 71300.00 20.00
43100.00 71300.00 20.00
41300.00 69500.00 20.00
41174.80 69451.89 120.00
[2_Chief_Road]
38620.64 52934.39 120.00 0 11 3.055555582046509
38500.00 53100.00 20.00
38100.00 53500.00 20.00
38100.00 53700.00 20.00
37900.00 53900.00 20.00
37900.00 54100.00 20.00
37700.00 54300.00 20.00
37700.00 54500.00 20.00
37500.00 54700.00 20.00
37500.00 57700.00 20.00
37503.51 57801.87 120.00
[3_Chief_Road]
35428.85 82937.21 120.00 0 8 3.055555582046509
35300.00 82100.00 20.00
35300.00 80100.00 20.00
35500.00 79900.00 20.00
35500.00 78500.00 20.00
35700.00 78300.00 20.00
35700.00 77300.00 20.00
35668.23 77192.00 120.00
[4_Chief_Road]
24975.75 62429.96 120.00 0 12 3.055555582046509
25100.00 62300.00 20.00
25700.00 62300.00 20.00
25900.00 62500.00 20.00
28300.00 62500.00 20.00
28500.00 62700.00 20.00
28500.00 63300.00 20.00
28500.00 63500.00 -102.00
28500.00 63900.00 -102.00
28500.00 64100.00 20.00
28500.00 64300.00 20.00
28646.30 64424.85 120.00
[5_Chief_Road]
33593.57 161851.70 120.00 0 8 3.055555582046509
33100.00 161500.00 20.00
32900.00 161500.00 20.00
32700.00 161300.00 20.00
31700.00 161300.00 20.00
31500.00 161100.00 20.00
30300.00 161100.00 20.00
30002.82 161293.14 120.00
[6_Chief_Road]
44126.48 160495.19 120.00 0 12 3.055555582046509
43900.00 160500.00 20.00
43500.00 160900.00 20.00
43100.00 160900.00 20.00
42900.00 161100.00 20.00
42300.00 161100.00 20.00
42100.00 161300.00 20.00
41500.00 161300.00 20.00
41300.00 161500.00 20.00
41100.00 161500.00 20.00
40700.00 161900.00 20.00
40216.53 161931.50 120.00
[7_Chief_Road]
36067.21 159537.66 120.00 0 8 3.055555582046509
36100.00 159300.00 20.00
35300.00 158500.00 20.00
35300.00 157900.00 20.00
34700.00 157300.00 20.00
34700.00 157100.00 20.00
34100.00 156500.00 20.00
33673.37 156505.45 120.00
[8_Chief_Road]
50190.87 157702.38 120.00 0 7 3.055555582046509
49900.00 157500.00 20.00
49700.00 157500.00 20.00
49500.00 157300.00 20.00
48100.00 157300.00 20.00
46700.00 158700.00 20.00
46600.12 159058.89 120.00
[9_Chief_Road]
37503.51 22342.50 120.00 0 9 3.055555582046509
37500.00 21900.00 20.00
37300.00 21700.00 20.00
37100.00 21700.00 20.00
36500.00 21100.00 20.00
36500.00 20500.00 20.00
36300.00 20300.00 20.00
36300.00 19900.00 20.00
36067.21 19629.50 120.00
[10_Chief_Road]
44525.46 26731.23 120.00 0 10 3.055555582046509
44100.00 26300.00 20.00
43900.00 26300.00 20.00
43700.00 26100.00 20.00
42900.00 26100.00 20.00
42300.00 25500.00 20.00
41900.00 25500.00 20.00
41700.00 25300.00 20.00
40900.00 25300.00 20.00
40695.30 25374.71 120.00
[11_Chief_Road]
40535.71 22262.73 120.00 0 10 3.055555582046509
40700.00 22100.00 20.00
41300.00 21500.00 20.00
41500.00 21500.00 20.00
41900.00 21100.00 20.00
42100.00 21100.00 20.00
42900.00 20300.00 20.00
43100.00 20300.00 20.00
43500.00 19900.00 20.00
43727.51 19868.90 120.00
[12_Chief_Road]
35029.87 17874.16 120.00 0 9 3.055555582046509
35100.00 17700.00 20.00
35100.00 17500.00 20.00
34300.00 16700.00 20.00
34300.00 16500.00 20.00
33900.00 16100.00 20.00
33900.00 15900.00 20.00
33500.00 15500.00 20.00
33274.39 15480.16 120.00
[13_Chief_Road]
68144.70 29444.25 120.00 0 10 3.055555582046509
67900.00 29500.00 20.00
66900.00 30500.00 20.00
65900.00 30500.00 20.00
64700.00 29300.00 20.00
63100.00 29300.00 20.00
62700.00 29700.00 20.00
62700.00 29900.00 20.00
62300.00 30300.00 20.00
62319.67 30401.75 120.00
[14_Chief_Road]
76443.35 23459.65 120.00 0 10 3.055555582046509
76100.00 23500.00 20.00
75300.00 24300.00 20.00
75300.00 24500.00 20.00
73900.00 25900.00 20.00
73700.00 25900.00 20.00
72900.00 26700.00 20.00
72700.00 26700.00 20.00
72500.00 26900.00 20.00
72533.39 27050.41 120.00
[15_Chief_Road]
69261.82 32795.62 120.00 0 8 3.055555582046509
69300.00 32900.00 20.00
69300.00 33900.00 20.00
69100.00 34100.00 20.00
69100.00 36100.00 20.00
69700.00 36700.00 20.00
69700.00 36900.00 20.00
69660.78 37104.55 120.00
[16_Chief_Road]
84183.42 15240.79 120.00 0 12 3.055555582046509
84100.00 14700.00 20.00
83300.00 13900.00 20.00
83300.00 13700.00 20.00
83100.00 13500.00 20.00
83100.00 13300.00 20.00
82900.00 13100.00 20.00
82900.00 12900.00 20.00
82700.00 12700.00 20.00
82700.00 12500.00 20.00
82500.00 12300.00 20.00
82427.96 12128.79 120.00
[17_Chief_Road]
96551.60 26013.80 120.00 0 15 3.055555582046509
96500.00 25700.00 20.00
96100.00 25300.00 20.00
95900.00 25300.00 20.00
95700.00 25100.00 20.00
95500.00 25100.00 20.00
95300.00 24900.00 20.00
95100.00 24900.00 20.00
94900.00 24700.00 20.00
94700.00 24700.00 20.00
94500.00 24500.00 20.00
94300.00 24500.00 20.00
94100.00 24300.00 20.00
93900.00 24300.00 20.00
93439.63 24257.58 120.00
[18_Chief_Road]
92721.46 9495.54 120.00 0 20 3.055555582046509
92500.00 9700.00 20.00
92500.00 9900.00 20.00
92300.00 10100.00 20.00
92300.00 10300.00 20.00
92100.00 10500.00 20.00
92100.00 10900.00 20.00
91900.00 11100.00 20.00
91900.00 11300.00 20.00
91700.00 11500.00 20.00
91700.00 11700.00 20.00
91500.00 11900.00 20.00
91500.00 12100.00 20.00
91300.00 12300.00 20.00
91300.00 12500.00 20.00
91100.00 12700.00 20.00
91100.00 12900.00 20.00
90700.00 13300.00 20.00
90700.00 14100.00 20.00
90487.21 14203.45 120.00
[19_Chief_Road]
123442.45 150121.88 120.00 0 5 3.055555582046509
123700.00 150100.00 20.00
124500.00 149300.00 20.00
124500.00 146500.00 20.00
124479.78 146211.94 120.00
[20_Chief_Road]
125121.25 28770.50 120.00 0 8 3.055555582046509
125100.00 28500.00 20.00
125100.00 27700.00 20.00
125300.00 27500.00 20.00
125300.00 26700.00 20.00
125500.00 26500.00 20.00
125500.00 25500.00 20.00
125589.88 25391.50 120.00
[21_Chief_Road]
124076.52 34042.48 120.00 0 8 3.055555582046509
124100.00 33900.00 20.00
124100.00 33500.00 20.00
124700.00 32900.00 20.00
124700.00 31900.00 20.00
125100.00 31500.00 20.00
125100.00 30900.00 20.00
125097.63 30784.66 120.00
[22_Chief_Road]
125729.71 23393.75 120.00 0 6 3.055555582046509
125900.00 23100.00 20.00
126500.00 22500.00 20.00
126500.00 21500.00 20.00
127300.00 20700.00 20.00
127626.78 20622.17 120.00
[23_Chief_Road]
129862.78 12939.57 120.00 0 9 3.055555582046509
129700.00 13100.00 20.00
129300.00 13500.00 20.00
129300.00 13900.00 20.00
128900.00 14300.00 20.00
128500.00 14300.00 20.00
128300.00 14500.00 20.00
128300.00 15300.00 20.00
128209.57 15468.20 120.00
[24_Chief_Road]
125292.10 12015.70 120.00 0 10 3.055555582046509
125700.00 12100.00 20.00
125900.00 12300.00 20.00
125900.00 12500.00 20.00
126100.00 12700.00 20.00
126300.00 12700.00 20.00
127300.00 13700.00 20.00
127500.00 13700.00 20.00
127900.00 14100.00 20.00
128160.92 14155.20 120.00
[25_Chief_Road]
120526.95 9876.24 120.00 0 14 3.055555582046509
120900.00 9900.00 20.00
121100.00 10100.00 20.00
121100.00 10300.00 20.00
121700.00 10900.00 20.00
121900.00 10900.00 20.00
122100.00 11100.00 20.00
122300.00 11100.00 20.00
122500.00 11300.00 20.00
122700.00 11300.00 20.00
122900.00 11500.00 20.00
123300.00 11500.00 20.00
123500.00 11700.00 20.00
123784.78 12161.58 120.00
[26_Chief_Road]
126556.28 40217.78 120.00 0 4 3.055555582046509
126300.00 40300.00 20.00
123100.00 40300.00 20.00
122958.14 40412.25 120.00
[27_Chief_Road]
118970.96 40120.50 120.00 0 7 3.055555582046509
118900.00 39700.00 20.00
118700.00 39500.00 20.00
118500.00 39500.00 20.00
117900.00 38900.00 20.00
116100.00 38900.00 20.00
115907.64 38904.87 120.00
[28_Chief_Road]
121985.67 46490.28 120.00 0 12 3.055555582046509
122100.00 46300.00 20.00
122100.00 45900.00 20.00
121900.00 45700.00 20.00
121900.00 45100.00 20.00
121700.00 44900.00 20.00
121700.00 43900.00 20.00
121500.00 43700.00 20.00
121500.00 43100.00 20.00
121300.00 42900.00 20.00
121300.00 42700.00 20.00
121110.45 42551.71 120.00
[29_Chief_Road]
146346.41 44010.44 120.00 0 5 3.055555582046509
146700.00 43700.00 20.00
148900.00 43700.00 20.00
149500.00 44300.00 20.00
149555.56 44496.71 120.00
[30_Chief_Road]
156217.14 46490.26 120.00 0 6 3.055555582046509
156500.00 46700.00 20.00
156900.00 47100.00 20.00
156900.00 47300.00 20.00
158100.00 48500.00 20.00
158064.84 48872.85 120.00
[31_Chief_Road]
155098.77 41919.60 120.00 0 7 3.055555582046509
155300.00 42100.00 20.00
155500.00 42300.00 20.00
155500.00 42500.00 20.00
157300.00 44300.00 20.00
157300.00 44500.00 20.00
157384.91 44739.78 120.00
[32_Chief_Road]
166764.30 83055.67 120.00 0 4 3.055555582046509
166900.00 83300.00 20.00
166900.00 84500.00 20.00
165742.94 85729.99 120.00
[33_Chief_Road]
159275.91 80673.10 120.00 0 7 3.055555582046509
159500.00 80500.00 20.00
160700.00 80500.00 20.00
160900.00 80700.00 20.00
162900.00 80700.00 20.00
163100.00 80900.00 20.00
163068.59 81013.46 120.00
[34_Chief_Road]
170167.75 82569.42 120.00 0 5 3.055555582046509
170300.00 82300.00 20.00
172100.00 82300.00 20.00
172900.00 83100.00 20.00
172987.94 83541.92 120.00
[35_Chief_Road]
187088.94 102699.85 120.00 0 6 3.055555582046509
186900.00 102700.00 20.00
186300.00 102700.00 20.00
185100.00 101500.00 20.00
184300.00 101500.00 20.00
184025.63 101727.38 120.00
[36_Chief_Road]
173620.41 116120.14 120.00 0 8 3.055555582046509
172900.00 117900.00 20.00
172700.00 118100.00 20.00
172100.00 118100.00 20.00
171900.00 118300.00 20.00
171700.00 118300.00 20.00
171500.00 118500.00 20.00
171480.56 118794.46 120.00
[37_Chief_Road]
