Page 1 sur 2
Publié : mar. avr. 13, 2004 4:48 pm
par Straffo
Postez à la suite le résultat de cette commande :
tracert 216.91.187.39
Encadrez le resultat des balises (CODE) (/CODE)
(Utilisez [ et ] à la places des parenthéses)
Effacez la première ligne histoire de ne pas donner votre IP à tout le monde
ca va vous donner ceci
Code : Tout sélectionner
Détermination de l'itinéraire vers 216.91.187.39 avec un maximum de 30 sauts.
2 46 ms 45 ms 44 ms **.**.***.***
3 45 ms 45 ms 45 ms POS-1-2.ROUG1.Rouen.transitip.raei.francetelecom.net [81.52.1.65]
4 45 ms 44 ms 44 ms 194.51.161.49
5 54 ms 49 ms 45 ms pos2-1.nraub303.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.103.146]
6 47 ms 46 ms 45 ms 193.251.126.10
7 121 ms 123 ms 122 ms P6-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net [193.251.243.234]
8 165 ms 156 ms 157 ms P2-0.CHICR1.Chicago.opentransit.net [193.251.242.250]
9 155 ms 156 ms 156 ms P4-0.CHICR2.Chicago.opentransit.net [193.251.243.214]
10 155 ms 156 ms 170 ms sl-st20-chi-9-0.sprintlink.net [144.223.241.45]
11 157 ms 157 ms 161 ms sl-bb20-chi-4-0.sprintlink.net [144.232.8.218]
12 169 ms 167 ms 156 ms sl-bb23-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.26.54]
13 156 ms 158 ms 156 ms sl-gw31-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.10.50]
14 168 ms 162 ms 161 ms sl-savvis-16-0.sprintlink.net [144.228.154.178]
15 163 ms 161 ms 210 ms 216.91.187.39
D'avance merci !
Publié : mar. avr. 13, 2004 10:15 pm
par Daube
Salut
Je suis chez Free en ADSL512.
Je ne posterai pas les resultats exact, mais chez moi ce test donne des delais approximativement deux fois plus grands que les tiens sur la majeure partie des lignes colonnes
** EDITION: remarque ca depend de l'heure aussi peut-etre <_<
Tu recherches quoi dans ces infos ? A mon avis, si tu veux juger la rapidite du provider, tu ferais aussi bien de te fier au site de la grenouille...
Publié : mar. avr. 13, 2004 10:56 pm
par Straffo
En fait c'est que les perfs pour cette adresse (216.91.187.39) sont importantes pour moi , le reste est secondaire.
Si tu préfère je me fout d'un mauvais résultat de la grenouille si sur cette adresse c'est bon
Publié : mar. avr. 13, 2004 11:08 pm
par nicoleon
Wanadoo 512 ADSL... Mon IP???? C'est celle du router :P
Code : Tout sélectionner
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Nicoleon>tracert 216.91.187.39
Détermination de l'itinéraire vers 216.91.187.39 avec un maximum de 30 sauts.
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 34 ms 33 ms 31 ms AVelizy-108-1-4-1.w80-14.abo.wanadoo.fr [80.14.242.1]
3 32 ms 38 ms 33 ms GE4-488.ncidf104.Paris.francetelecom.net [80.10.168.164]
4 34 ms 33 ms 34 ms pos12-0.nrsta104.Paris.francetelecom.net [193.252.159.34]
5 33 ms 34 ms 34 ms pos12-1.ntsta202.Paris.francetelecom.net [193.251.126.102]
6 33 ms 34 ms 34 ms 193.251.126.158
7 108 ms 110 ms 109 ms P12-0.NYKCR3.New-york.opentransit.net [193.251.241.134]
8 108 ms 109 ms 107 ms P3-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net [193.251.242.209]
9 143 ms 142 ms 143 ms P2-0.CHICR1.Chicago.opentransit.net [193.251.242.250]
10 143 ms 144 ms 141 ms P4-0.CHICR2.Chicago.opentransit.net [193.251.243.214]
11 142 ms 143 ms 143 ms sl-st20-chi-9-0.sprintlink.net [144.223.241.45]
12 145 ms 142 ms 143 ms sl-bb20-chi-4-0.sprintlink.net [144.232.8.218]
13 143 ms 144 ms 141 ms sl-bb23-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.26.54]
14 144 ms 142 ms 142 ms sl-gw31-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.10.50]
15 150 ms 148 ms 149 ms sl-savvis-16-0.sprintlink.net [144.228.154.178]
16 151 ms 149 ms 150 ms 216.91.187.39
Itinéraire déterminé.
Publié : mar. avr. 13, 2004 11:46 pm
par Straffo
Je me répond aussi pendant que j'y suis :
L'année derniere chez club-internet ADSL 128:
Code : Tout sélectionner
Hop Sent Err PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
2 29 0 0.0 54 66 61 V300.c6k02-v.club-internet.fr [194.117.207.2]
3 29 0 0.0 53 65 58 G9-2.c12k02-v.club-internet.fr [194.117.192.105]
4 29 0 0.0 52 74 60 P2-0-2488M.c12k01-m.club-internet.fr [194.117.192.21]
5 29 0 0.0 55 68 60 P12-0-2488M.GW10-PAR-SL.club-internet.fr [194.117.192.9]
6 29 0 0.0 53 68 60 sl-bb21-par-8-0.sprintlink.net [217.118.224.41]
7 29 0 0.0 59 79 67 sl-bb20-lon-13-0.sprintlink.net [213.206.129.69]
8 29 0 0.0 60 74 66 sl-bb22-lon-14-0.sprintlink.net [213.206.128.53]
9 29 0 0.0 127 153 133 sl-bb20-nyc-2-0.sprintlink.net [144.232.9.163]
10 29 1 3.4 128 139 135 sl-bb22-nyc-8-0.sprintlink.net [144.232.7.106]
11 29 0 0.0 150 166 156 sl-bb21-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.9.149]
12 29 0 0.0 148 164 156 sl-gw31-chi-10-0.sprintlink.net [144.232.26.30]
13 29 0 0.0 155 169 162 sl-savvis-16-0.sprintlink.net [144.228.154.178]
14 29 0 0.0 158 168 162 [216.91.187.39]
Cette année :
Code : Tout sélectionner
Détermination de l'itinéraire vers 216.91.187.39 avec un maximum de 30 sauts.
2 59 ms 71 ms 71 ms V300.c6k02-v.club-internet.fr [194.117.207.2]
3 70 ms 59 ms 71 ms V110.GEC3-3G.core02-v.club-internet.fr [62.34.0.6]
4 64 ms 59 ms 59 ms G8-1.c12k02-v.club-internet.fr [62.34.0.21]
5 67 ms 71 ms 59 ms P5-0-2488M.Paris-SA1-DTAG.club-internet.fr [194.117.192.57]
6 142 ms 131 ms 131 ms NYC-gw15.USA.net.DTAG.DE [62.156.131.150]
7 132 ms 131 ms 131 ms sl-gw31-nyc-12-0.sprintlink.net [144.223.27.133]
8 139 ms 131 ms 143 ms sl-bb27-nyc-12-0.sprintlink.net [144.232.13.35]
9 133 ms 142 ms 144 ms sl-bb20-nyc-6-0.sprintlink.net [144.232.13.154]
10 139 ms 143 ms 143 ms sl-bb22-nyc-8-0.sprintlink.net [144.232.7.106]
11 165 ms 167 ms 167 ms sl-bb21-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.9.149]
12 157 ms 155 ms 167 ms sl-gw31-chi-10-0.sprintlink.net [144.232.26.30]
13 165 ms 167 ms 167 ms sl-savvis-16-0.sprintlink.net [144.228.154.178]
14 220 ms 227 ms 227 ms 216.91.187.39
Mais grace a leur hotline j'ai appris que tout pb de réseau était sur mon Pc et pas ailleur.
Publié : mer. avr. 14, 2004 12:22 am
par PROV
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
E:\Documents and Settings\Prov>tracert 216.91.187.39
Détermination de l'itinéraire vers 216.91.187.39 avec un maximum de 30 sauts.
1 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
2 46 ms 46 ms 47 ms GE3-0-188.nclil302.Lille.francetelecom.net [80.10.164.162]
3 45 ms 47 ms 46 ms pos0-1-0-0.nrlil202.Lille.francetelecom.net [193.252.100.238]
4 50 ms 49 ms 49 ms pos2-2.ntsta302.Paris.francetelecom.net [193.252.161.190]
5 50 ms 49 ms 49 ms pos9-0.ntsta202.Paris.francetelecom.net [193.252.161.57]
6 49 ms 49 ms 49 ms 193.251.126.58
7 49 ms 49 ms 50 ms P2-0.AUVCR2.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.128.117]
8 126 ms 127 ms 125 ms P6-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net [193.251.243.234]
9 157 ms 159 ms 158 ms P2-0.CHICR1.Chicago.opentransit.net [193.251.242.250]
10 158 ms 161 ms 161 ms P4-0.CHICR2.Chicago.opentransit.net [193.251.243.214]
11 159 ms 158 ms 161 ms sl-st20-chi-9-0.sprintlink.net [144.223.241.45]
12 161 ms 160 ms 158 ms sl-bb20-chi-4-0.sprintlink.net [144.232.8.218]
13 160 ms 158 ms 158 ms sl-bb23-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.26.54]
14 158 ms 161 ms 160 ms sl-gw31-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.10.50]
15 166 ms 165 ms 164 ms sl-savvis-16-0.sprintlink.net [144.228.154.178]
16 166 ms 166 ms 166 ms 216.91.187.39
Itinéraire déterminé.
Publié : mer. avr. 14, 2004 1:00 am
par Merlin (FZG_Immel)
si j'ai tout compris, c moi qui gagne là
sauf que je sais pas faire un copier coller sous dos
ahahaahah
Publié : mer. avr. 14, 2004 1:28 am
par TooCool_12f
perdu :P
Publié : mer. avr. 14, 2004 1:51 am
par Krogort
Originally posted by Merlin (FZG_Immel)@Apr 14 2004, 01:00 AM
sauf que je sais pas faire un copier coller sous dos ahahaahah
Pareil pour moi
Et pis j'ais la fenetre qui se ferme toutte seule avant d'avoir fini "itinéraire déterminé".
Publié : mer. avr. 14, 2004 2:02 am
par Merlin (FZG_Immel)
grrr.. TooCool.. je t'aurais un jour ou l'autre
Publié : mer. avr. 14, 2004 2:04 am
par Merlin (FZG_Immel)
:lol: :lol: :lol: imagine que les mecs, comme nous ne sachant pas faire de copier coller ont tout tapé a la main !!!! :lol: :lol: :lol:
straffo, si ct le cas, tu serais le MEILLEUR des meilleurs ! :lol:
Publié : mer. avr. 14, 2004 5:13 am
par Fouinarde
Télé2 512 (dans la cambrousse en zone non-dégroupée)
Code : Tout sélectionner
Détermination de l'itinéraire vers 216.91.187.39 avec un maximum de 30 sauts.
1 60 ms 59 ms 62 ms d80-170-128-1.cust.tele2.fr [80.170.128.1]
2 61 ms 60 ms 60 ms par1-core.gigabiteth0-6.swip.net [130.244.193.85]
3 139 ms 135 ms 133 ms nyc1-core.pos3-0.swip.net [130.244.194.201]
4 138 ms 134 ms 136 ms sl-gw31-nyc-4-0.sprintlink.net [144.232.148.17]
5 134 ms 135 ms 137 ms sl-bb27-nyc-12-0.sprintlink.net [144.232.13.35]
6 135 ms 133 ms 137 ms sl-bb26-nyc-8-0.sprintlink.net [144.232.7.37]
7 136 ms 138 ms 135 ms sl-bb22-nyc-6-0.sprintlink.net [144.232.7.42]
8 154 ms 158 ms 156 ms sl-bb21-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.9.149]
9 160 ms 159 ms 160 ms sl-gw31-chi-10-0.sprintlink.net [144.232.26.30]
10 162 ms 164 ms 164 ms sl-savvis-16-0.sprintlink.net [144.228.154.178]
11 163 ms 162 ms 164 ms 216.91.187.39
Itinéraire déterminé.
Merlin > oui surtout qu'il a retenu les résultats de l'année dernière :D sacrée mémoire
Publié : mer. avr. 14, 2004 10:24 am
par Daube
sauf que je sais pas faire un copier coller sous dos ahahaahah
D'abord, il faut modifier les proprietes de ta fenetre MSDOS pour qu'elle affiche plus de 80 caracteres de large (c'est juste pour avoir des lignes suffisament grandes pour ameliorer la lisibilite)
Ensuite, t'as juste a faire un clic-droit sur la fenetre et a choisir "Selection" ou un truc du genre. La selection et copie du texte est alors possible
Publié : mer. avr. 14, 2004 11:48 am
par Merlin (FZG_Immel)
Détermination de l'itinéraire vers 216.91.187.39 avec un maximum de 30 sauts.
1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 18 ms 25 ms 19 ms 193.253.160.3
3 17 ms 17 ms 17 ms GE1-1-159.ncann201.AnnecyLesIles.francetelecom.net [80.10.211.65]
4 20 ms 21 ms 19 ms pos1-1.nrlyo201.Lyon.francetelecom.net [193.252.101.10]
5 27 ms 29 ms 27 ms pos12-0.ntaub301.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.103.78]
6 28 ms 27 ms 25 ms pos10-0.ntaub201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.251.126.21]
7 26 ms 27 ms 27 ms 193.251.126.154
8 27 ms 25 ms 27 ms P0-0.AUVCR2.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.243.218]
9 103 ms 104 ms 102 ms P6-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net [193.251.243.234]
10 137 ms 137 ms 137 ms P2-0.CHICR1.Chicago.opentransit.net [193.251.242.250]
11 135 ms 137 ms 137 ms P4-0.CHICR2.Chicago.opentransit.net [193.251.243.214]
12 136 ms 133 ms 135 ms sl-st20-chi-9-0.sprintlink.net [144.223.241.45]
13 135 ms 137 ms 135 ms sl-bb20-chi-4-0.sprintlink.net [144.232.8.218]
14 136 ms 135 ms 137 ms sl-bb21-chi-15-0.sprintlink.net [144.232.26.2]
15 136 ms 137 ms 137 ms sl-gw31-chi-10-0.sprintlink.net [144.232.26.30]
16 141 ms 141 ms 143 ms sl-savvis-16-0.sprintlink.net [144.228.154.178]
17 144 ms 145 ms 145 ms 216.91.187.39
Itinéraire déterminé.
merci daube
Publié : mer. avr. 14, 2004 1:27 pm
par Straffo
Merci a tous je vais faire un peut de brain-stormunge
Je sais que je suis "achtement" balaise Merlin avec une mémoire d'éléphant :P
J'ai pas donné de procédure pour le couper/coller car j'ai tellement l'habitude de le faire que je savas même pas que l'on pouvais ne pas savoir le faire :D
@Krogort il faut lancer une session MS DOS plutot qu'éxecuter directement la commande
@toocool tu est chez free en dégroupé ?
Publié : jeu. avr. 15, 2004 8:08 pm
par TooCool_12f
free dégroupé, en effet
Publié : jeu. avr. 15, 2004 8:26 pm
par Soron_12f
Code : Tout sélectionner
traceroute to 216.91.187.39 (216.91.187.39), 30 hops max, 38 byte packets
1 ****.FastDSL.tiscali.be (**.**.**.**) 12.646 ms 12.883 ms 12.752 ms
2 **.**.**.** (**.**.**.**) 14.530 ms 15.367 ms 28.979 ms
3 ge-3-2.gsr-02.bru.net.tiscali.be (62.235.3.214) 15.925 ms 14.904 ms 16.216 ms
4 ge-5-2-0-1.bru10.ip.tiscali.net (213.200.69.9) 15.687 ms 15.768 ms 15.966 ms
5 so-2-0-0.nyc30.ip.tiscali.net (213.200.81.197) 130.223 ms 97.141 ms 95.532 ms
6 sl-gw29-nyc-13-0.sprintlink.net (160.81.43.101) 95.442 ms 129.387 ms 96.978 ms
7 sl-bb23-nyc-15-2.sprintlink.net (144.232.13.19) 97.964 ms 96.622 ms 96.498 ms
8 sl-bb20-nyc-8-0.sprintlink.net (144.232.7.13) 144.840 ms 96.498 ms 96.746 ms
9 sl-bb22-nyc-8-0.sprintlink.net (144.232.7.106) 97.959 ms 97.738 ms 98.218 ms
10 sl-bb21-chi-9-0.sprintlink.net (144.232.9.149) 117.970 ms 118.925 ms 118.216 ms
11 sl-gw31-chi-10-0.sprintlink.net (144.232.26.30) 119.669 ms 119.678 ms 118.967 ms
12 sl-savvis-16-0.sprintlink.net (144.228.154.178) 123.044 ms 123.644 ms 122.557 ms
13 216.91.187.39 (216.91.187.39) 129.738 ms 125.097 ms 132.732 ms
qu'est-ce qu'on gagne ?
Publié : sam. avr. 17, 2004 1:07 pm
par TooCool_12f
les belges rien, c 'est hors concours...
:P
Publié : sam. avr. 17, 2004 1:39 pm
par Merlin (FZG_Immel)
ouais, barrez vous les belges ! :lol:
Publié : sam. avr. 17, 2004 5:16 pm
par PROV
Ha bon c'était un concours ? :lol:
Dans ce cas, il fallait lire ca :
16 1.66 ms 1.66 ms 1.66 ms 216.91.187.39
:P
Bon où qu'il est mon lot du gagnant ? :D
Publié : sam. avr. 17, 2004 6:24 pm
par Soron_12f
Originally posted by Merlin (FZG_Immel)@Apr 17 2004, 12:39 PM
ouais, barrez vous les belges ! :lol:
Poupoune les suisse! :P
Publié : sam. avr. 17, 2004 6:26 pm
par Merlin (FZG_Immel)
t'as l'impression que wanadoo c'est un FAI suisse toi ??? A part les dettes, je vois pas ce qu'il a de suisse la dedans :P
Publié : sam. avr. 17, 2004 6:26 pm
par Merlin (FZG_Immel)
PROV, remet la virgule a la bonne place, stp
Publié : sam. avr. 17, 2004 7:02 pm
par Straffo
le pays n'est pas important , ce que je regarde c'est le routage et il peut être commun avec un ISP Européen.
Publié : sam. avr. 17, 2004 11:47 pm
par Soron_12f
Ben alors pour le routage je pense que Tiscali possaide son propre Back-Bone planétaire... d'où...
enfin planétaire ca reste encore a voir, mais assez poussé je crois